Disciplina | Nombre | Fecha | Evento | Medalla | |
---|---|---|---|---|---|
Ciclismo de Pista | Argentina | lunes, 17 octubre | Persecución por Equipos Varonil | Bronce | |
Ciclismo de Ruta | MEDICI Matias | domingo, 16 octubre | Contra Reloj individual Varonil | Plata | |
Gimnasia Rítmica | CARRASCO PINI Ana | martes, 18 octubre | Concurso Gral. Ind. Cinta | Bronce | |
Natación | PEREYRA Juan Martin | martes, 18 octubre | 1500m Libre Varonil | Bronce | |
Remo | Argentina | lunes, 17 octubre | 2 remos largos sin Timonel Femenil | Oro | |
Argentina | lunes, 17 octubre | 2 pares de remos cortos Varonil | Oro | ||
Argentina | lunes, 17 octubre | 4 remos largos sin Timonel Varonil | Oro | ||
Argentina | martes, 18 octubre | 4 pares de remos cortos Varonil | Oro | ||
Argentina | martes, 18 octubre | Un par de remos cortos Femenil | Plata | ||
Squash | ARGENTINA | domingo, 16 octubre | Dobles Varonil | Bronce | |
Taekwondo | CRISMANICH Sebastian | lunes, 17 octubre | Varonil menos 80kg | Oro | |
Tenis de Mesa | Argentina | lunes, 17 octubre | Equipos Varonil | Plata |
Estamos siendo bombardeados todo el tiempo por noticias alarmantes: desastres naturales... y de los otros. Mi idea es rescatarnos: aislaré acá noticias positivas. Por mi propia salud mental. Ojalá a alguien más le haga bien leerlas.
miércoles, 19 de octubre de 2011
Argentina ya logró 12 medallas
Todos los deportes: medallero argentino
http://info.guadalajara2011.org.mx
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario