lunes, 22 de julio de 2013

Siete argentinos entre los mejores 100 del mundo del tenis


Ranking, Nombre, País Puntos Movimiento Torneos Jugados
1 Djokovic, Novak (SRB) 12.310 0 19
2 Murray, Andy (GBR) 9.360 0 18
3 Ferrer, David (ESP) 7.120 0 25
4 Nadal, Rafael (ESP) 6.860 0 19
5 Federer, Roger (SUI) 5.875 0 21
6 Berdych, Tomas (CZE) 4.865 0 25
7 del Potro, Juan Martín  (ARG) 4.500 0 23
8 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 3.480 0 25
9 Gasquet, Richard (FRA) 3.045 0 23
10 Wawrinka, Stanislas (SUI) 2.915 0 23
11 Nishikori, Kei (JPN) 2.495 1 21
12 Haas, Tommy (GER) 2.395 -1 27
13 Raonic, Milos (CAN) 2.225 0 24
14 Almagro, Nicolás (ESP) 2.135 1 25
15 Cilic, Marin (CRO) 2.075 -1 22
16 Simon, Gilles (FRA) 2.055 2 25
17 Janowicz, Jerzy (POL) 2.029 0 21
18 Tipsarevic, Janko (SRB) 2.025 -2 27
19 Fognini, Fabio (ITA) 1.970 6 28
20 Querrey, Sam (USA) 1.730 -1 25
21 Anderson, Kevin (RSA) 1.635 2 24
22 Isner, John (USA) 1.610 -1 26
23 Kohlschreiber, Philipp (GER) 1.595 -1 26
24 Seppi, Andreas (ITA) 1.550 0 29
25 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 1.500 1 26
26 Chardy, Jeremy (FRA) 1.406 1 23
27 Paire, Benoit (FRA) 1.405 1 32
28 Robredo, Tommy (ESP) 1.335 1 24
29 Lopez, Feliciano (ESP) 1.325 2 24
30 Mónaco, Juan (ARG) 1.270 -10 26
31 Dimitrov, Grigor (BUL) 1.260 -1 22
32 Verdasco, Fernando (ESP) 1.235 2 24
33 Youzhny, Mikhail (RUS) 1.235 -1 26
34 Melzer, Jurgen (AUT) 1.220 -1 29
35 Benneteau, Julien (FRA) 1.155 0 26
36 Dodig, Ivan (CRO) 1.058 1 25
37 Klizan, Martin (SVK) 1.055 1 29
38 Gulbis, Ernests (LAT) 1.046 -2 21
39 Nieminen, Jarkko (FIN) 1.040 0 28
40 Rosol, Lukas (CZE) 982 0 30
41 Tomic, Bernard (AUS) 950 0 24
42 Davydenko, Nikolay (RUS) 930 0 27
43 Berlocq, Carlos (ARG) 920 3 29
44 Baghdatis, Marcos (CYP) 915 0 24
45 Mayer, Florian (GER) 905 0 30
46 Llodra, Michael (FRA) 879 1 19
47 Stepanek, Radek (CZE) 875 1 22
48 Bautista Agut, Roberto (ESP) 875 1 25
49 Montanes, Albert (ESP) 875 4 23
50 Andújar, Pablo (ESP) 870 0 31
51 Granollers, Marcel (ESP) 870 0 25
52 Zemlja, Grega (SLO) 861 -9 26
53 Troicki, Viktor (SRB) 845 1 30
54 Hanescu, Victor (ROU) 839 -2 25
55 Brands, Daniel (GER) 838 3 24
56 Monfils, Gael (FRA) 820 3 26
57 Haase, Robin (NED) 817 -1 30
58 Zeballos, Horacio (ARG) 817 -1 28
59 Sijsling, Igor (NED) 807 -4 27
60 Lu, Yen-Hsun (TPE) 790 0 29
61 Tursunov, Dmitry (RUS) 784 7 21
62 Gimeno-Traver, Daniel (ESP) 772 -1 32
63 Fish, Mardy (USA) 765 -1 17
64 Hewitt, Lleyton (AUS) 755 1 19
65 Delbonis, Federico (ARG) 752 49 23
66 Istomin, Denis (UZB) 745 1 31
67 Mannarino, Adrian (FRA) 730 7 29
68 Kubot, Lukasz (POL) 720 -5 21
69 De Schepper, Kenny (FRA) 716 0 29
70 Lorenzi, Paolo (ITA) 710 1 32
71 Roger-Vasselin, Edouard (FRA) 708 1 28
72 Donskoy, Evgeny (RUS) 706 -6 26
73 Matosevic, Marinko (AUS) 701 0 28
74 Ramos, Albert (ESP) 685 -10 31
75 Mahut, Nicolas (FRA) 678 0 17
76 Mayer, Leonardo (ARG) 666 1 24
77 Kamke, Tobias (GER) 666 1 30
78 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 666 7 29
79 Pella, Guido (ARG) 647 1 27
80 Berankis, Ricardas (LTU) 641 -4 22
81 Bogomolov Jr., Alex (RUS) 636 1 28
82 Kuznetsov, Andrey (RUS) 634 1 25
83 Falla, Alejandro (COL) 611 39 26
84 Lacko, Lukas (SVK) 610 16 27
85 Russell, Michael (USA) 610 -4 26
86 Goffin, David (BEL) 606 18 30
87 Karlovic, Ivo (CRO) 605 68 18
88 Giraldo, Santiago (COL) 603 8 25
89 Pospisil, Vasek (CAN) 601 0 25
90 Malisse, Xavier (BEL) 600 0 25
91 Blake, James (USA) 598 -5 19
92 Sousa, Joao (POR) 596 1 27
93 Kudla, Denis (USA) 592 -1 24
94 Ungur, Adrian (ROU) 587 0 25
95 Sock, Jack (USA) 583 -11 24
96 Haider-Maurer, Andreas (AUT) 583 10 27
97 Sela, Dudi (ISR) 581 -2 25
98 Vesely, Jiri (CZE) 580 -7 22
99 Stakhovsky, Sergiy (UKR) 568 -2 31
100 Bedene, Aljaz (SLO) 566 -12 26






   
http://es.atpworldtour.com















































































































































































































































































































































































































No hay comentarios:

Publicar un comentario