jueves, 9 de diciembre de 2021

Argentina quedó en el sexto puesto

 

Medallero final de los Juegos Panamericanos Junior Cali-Valle 2021

 

medallero-de-los-juegos-panamericanos-junior-cali-valle-2021-9 

Cali, Colombia, 5 dic (Prensa Latina) 

Brasil ocupó la cima de la clasificación general de los I Juegos Panamericanos Junior de Cali-Valle 2021, que llegaron a su cierre hoy con la clausura en el velódromo Alcides Nieto Patiño.  

  País  Oro Plata Bronce Total

1 Brasil 59 49 55 163
2 Colombia 48 34 63 145
3 Estados Unidos47 29 38 114
4 México 46 78 48 172
5 Cuba 29 19 22 70
6 Argentina 19 22 32 73
7 Ecuador 15 14 24 53
8 Chile 12 15 31 58
9 Puerto Rico 8 4 8 20
10 Uruguay 8 3 3 14
11 Venezuela 7 8 21 36
12 Perú 6 15 14 35
13 R. Dominicana 5 8 10 23
14 Canadá 4 1 5 10
15 Paraguay 2 4 4 10
16 Costa Ric 2 3 5 10
17 Aruba 2 1 0 3
18 Guatemala 1 5 10 16
19 Bolivia 1 1 2 4
20 El Salvador 0 3 5 8
21 Trinidad y Tobago 0 1 1 2
22 Nicaragua 0 1 0 1
22 Bermudas 0 1 0 1
22 Granada 0 1 0 1
22 San Cristóbal
y Nieves 0 1 0 1
22 Guyana 0 1 0 1
27 Panamá 0 0 5 5
28 Honduras 0 0 1 1
28 Barbados 0 0 1 1
28 Bahamas 0 0 1 1
28 Santa Lucía 0 0 1 1

oda/jdg

https://www.prensa-latina.cu

No hay comentarios:

Publicar un comentario