Medallero al 20 de marzo
JSP Rosario 2019
| # | Países | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Argentina | 13 | 14 | 6 | 33 |
| 02 | Perú | 7 | 1 | 2 | 10 |
| 03 | Chile | 5 | 4 | 7 | 16 |
| 04 | Venezuela | 2 | 5 | 4 | 11 |
| 05 | Colombia | 2 | 4 | 5 | 11 |
| 06 | Brasil | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 07 | Ecuador | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 08 | Paraguay | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 09 | Uruguay | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 10 | Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Bolivia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Guyana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Panamá | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Surinam | 0 | 0 | 0 | 0 |
https://suramericanos.gob.ar/
No hay comentarios:
Publicar un comentario