Ranking Singles
Ranking, Nombre, País | Puntos | Movimiento | Torneos Jugados | |||||||||||||||||||||
1 Djokovic, Novak (SRB) | 10.980 | 0 | 18 | |||||||||||||||||||||
2 Nadal, Rafael (ESP) | 8.860 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||
3 Murray, Andy (GBR) | 8.700 | -1 | 18 | |||||||||||||||||||||
4 Ferrer, David (ESP) | 7.210 | 0 | 24 | |||||||||||||||||||||
5 Berdych, Tomas (CZE) | 5.135 | 1 | 24 | |||||||||||||||||||||
6 del Potro, Juan Martín (ARG) | 4.740 | 1 | 23 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario