¡Bravo, Cebolla!
El marplatense Horacio Zeballos, en dupla con el español Marcel Granollers, pasó a semifinales del ATP Masters 1000 de Monte-Carlo, Mónaco.
Hoy
Cuartos de final·Court des Princes
Finalizado
PELLA G y Christian Garín | 3 | 1 | |||
4 | GRANOLLERS M y ZEBALLOS H | 6 | 6 |
0 | Aces | 2 | ||
---|---|---|---|---|
2 | Dobles faltas | 1 | ||
73% | % de primer servicio | 65% | ||
48% | % de puntos ganados en el 1er servicio | 81% | ||
50% | % de puntos ganados en el 2.° servicio | 85% | ||
0/0 | Break points | 4/6 | ||
0 | Tiebreaks ganados | 0 | ||
8 | Puntos de recepción ganados | 24 | ||
29 | Puntos ganados | 56 | ||
4 | Partidos ganados | 12 | ||
1 | Máximo partidos seguidos ganados | 5 | ||
4 | Máximo puntos seguidos ganados | 6 | ||
21 | Puntos de servicio ganados | 32 | ||
4 | Juegos de servicio ganados | 8 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario