Triunfo de Cebolla
Foto: https://www.google.com
Horacio Zeballos Argentina |
Estamos siendo bombardeados todo el tiempo por noticias alarmantes: desastres naturales... y de los otros. Mi idea es rescatarnos: aislaré acá noticias positivas. Por mi propia salud mental. Ojalá a alguien más le haga bien leerlas.
Triunfo de Cebolla
Foto: https://www.google.com
1 | ZEBALLOS HGRANOLLERS M | 5 | 6 | 10 | ||
Luke SavilleJohn-Patrick Smith | 7 | 2 | 8 |
3 | Aces | 3 |
2 | Dobles faltas | 2 |
73% | % de primer servicio | 63% |
70% | % de puntos ganados en el 1er servicio | 53% |
79% | % de puntos ganados en el 2.° servicio | 54% |
3/8 | Break points | 2/3 |
0 | Tiebreaks ganados | 0 |
34 | Puntos de recepción ganados | 18 |
75 | Puntos ganados | 55 |
11 | Partidos ganados | 9 |
5 | Máximo partidos seguidos ganados | 3 |
6 | Máximo puntos seguidos ganados | 4 |
41 | Puntos de servicio ganados | 37 |
8 | Juegos de servicio ganados | 7 |
Horacio Zeballos Argentina |
No hay comentarios:
Publicar un comentario