Machi González volvió a ganar, pero no es noticia
Ayer
Segunda ronda·Cancha 8
Finalizado
Simone BolelliGONZALEZ M | 6 | 77 | |||
Lorenzo SonegoAndrea Vavassori | 2 | 65 |
1 | Aces | 2 |
2 | Dobles faltas | 2 |
63% | % de primer servicio | 72% |
86% | % de puntos ganados en el 1er servicio | 64% |
79% | % de puntos ganados en el 2.° servicio | 65% |
2/7 | Break points | 0/0 |
1 | Tiebreaks ganados | 0 |
26 | Puntos de recepción ganados | 11 |
72 | Puntos ganados | 54 |
13 | Partidos ganados | 8 |
4 | Máximo partidos seguidos ganados | 1 |
6 | Máximo puntos seguidos ganados | 4 |
46 | Puntos de servicio ganados | 43 |
10 | Juegos de servicio ganados | 8 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario