Pos. | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 46 | 29 | 29 | 104 |
2 | China | 38 | 27 | 22 | 87 |
3 | Gran Bretaña | 29 | 17 | 19 | 65 |
4 | Rusia | 24 | 25 | 33 | 82 |
5 | Corea del Sur | 13 | 8 | 7 | 28 |
6 | Alemania | 11 | 19 | 14 | 44 |
7 | Francia | 11 | 11 | 12 | 34 |
8 | Italia | 8 | 9 | 11 | 28 |
9 | Hungría | 8 | 4 | 5 | 17 |
42 | Argentina | 1 | 1 | 2 | 4 |
Estamos siendo bombardeados todo el tiempo por noticias alarmantes: desastres naturales... y de los otros. Mi idea es rescatarnos: aislaré acá noticias positivas. Por mi propia salud mental. Ojalá a alguien más le haga bien leerlas.
domingo, 12 de agosto de 2012
Hoy terminan los Juegos en Londres
Cómo quedó el medallero
Etiquetas:
argentinos,
cierre,
fiesta,
JJOO,
Londres 2012,
medallero
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario